Krčmář lídrem Gniezna

Start Gniezno vyhrál úvodní závod druholigové sezony na vlastním stadionu proti Kolejarzi Opole vysoko 53:37. Nejlepším jezdcem GTM byl Eduard Krčmář, který v pěti jízdách přivezl 12 bodů.

V základním rozpisu Krčmář prohrál jen s Dawidem Stachyrou, své zbylé tři jízdy ovládl. Jízdu s pořadovým číslem 8 dokonce vyhrál v nejrychlejším času dne.

Jako nejlepší jezdec týmu byl Krčmář nasazen do patnácté jízdy, kde ale přijel až jako třetí za nejlepším jezdcem dne Kevinem Wölbertem a Denisem Gizatulinem.

Ne jen samá pozitiva ale přinesl Eduardu Krčmářovi jeho soutěžní debut v barvách Startu Gniezno. V osmé jízdě se totiž v první zatáčce zamíchal do ošklivě vypadajícího pádu trojice jezdců.

Stal-Met Kolejarz Opole – 37 bodů
1 Adrian Gomólski 6 (0,1,-,3,2)
2 Marcin Rempała 1 (1,0,-,R)
3 Denis Gizatulin 10+2 (2,1,1*,3,1,2*)
4 Dawid Stachyra 6 (0,3,2,0,0,1)
5 Kevin Wölbert 13 (2,2,3,3,3)
6 Tomasz Olczak 0 (Fd,F,F)
7 Kamil Kamiński 1 (1,F,F)

GTM Start Gniezno – 53 bodů
9 Mirosław Jabłoński 9+2 (2*,1,1*,2,3)
10 Jonas Davidsson 10+1 (3,3,2,2*,R)
11 Marcin Nowak 7+1 (1,2*,2,2)
12 Adrian Gała 8+1 (3,3,1,1*,R)
13 Eduard Krčmář 12 (3,2,3,3,1)
14 Damian Stalkowski 4 (3,0,1)
15 Patryk Fajfer 3+1 (2*,1,0)

Jízda po jízdě:
1. (66,78) Davidsson, Jabłoński, Rempała, Gomólski 5:1
2. (67,43) Stalkowski, Fajfer, Kamiński, Olczak (Fd) 5:1 (10:2)
3. (65,60) Gała, Gizatulin, Nowak, Stachyra 4:2 (14:4)
4. (66,44) Krčmář, Wölbert, Fajfer, Kamiński (F) 4:2 (18:6)
5. (65,62) Gała, Nowak, Gomólski, Rempała 5:1 (23:7)
6. (65,62) Stachyra, Krčmář, Gizatulin, Stalkowski (F) 2:4 (25:11)
7. (65,47) Davidsson, Wölbert, Jabłoński, Olczak (F) 4:2 (29:13)
8. (65,33) Krčmář, Stachyra, Gizatulin, Fajfer 3:3 (32:16)
9. (65,95) Gizatulin, Davidsson, Jabłoński, Stachyra 3:3 (35:19)
10. (66,10) Wölbert, Nowak, Gała, Kamiński (F) 3:3 (38:22)
11. (66,10) Krčmář, Davidsson, Gizatulin, Rempała (R4) 5:1 (43:23)
12. (67,20) Gomólski, Nowak, Stalkowski, Olczak (F) 3:3 (46:26)
13. (66,01) Wölbert, Jabłoński, Gała, Stachyra 3:3 (49:29)
14. (66,01) Jabłoński, Gomólski, Stachyra, Gała (R4) 3:3 (52:32)
15. (66,16) Wölbert, Gizatulin, Krčmář, Davidsson (R4) 1:5 (53:37)

zdroj: sportowefakty.pl
foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)

Označeno štítky: Štítky:

Máte k tomu co říct?