Chris Holder vyhrál Zlatou přilbu

Zlatá přilba po roce znovu putuje do Austrálie, po loňském triumfu Darcyho Warda letos neslušela Chrisi Holderovi. Mistr světa z před dvou let byl při nedělním svítkovském odpoledni jednoznačně nejlepším závodníkem na dráze a zlatá trofej mu náleží po právu.

„Noddy“ ve finále porazil Fredrika Lindgrena, jenž byl v Pardubicích jednu příčku od první seniorské individuální trofeje v kariéře. Na třetím místě přijel výborně jezdící Jurica Pavlic, za nímž byla klasifikovaná dvojice Poláků Adrian Miedziński a Grzegorz Walasek. Posledním ve velkém finále byl Pontus Aspgren, jenž jako největší překvapení 66. ročníku tradičního podniku pronikl z kvalifikace až do závěrečné jízdy.

Nejlepším Čechem byl opět Josef Franc, který si polepšil oproti loňské jedenácté pozici a po druhém místě v malém finále byl klasifikován jako osmý. Místo v malém finále patřilo i Aleši Drymlovi, ale ten se jej nezúčastnil, když svítkovský stadion opustil hned, jak v semifinále ztratil šanci na postup do velkého finále.

I. vylučovací skupina (časy vítězů 69,81; 69,72; 70,75)
1. Josef Franc 9 (5,2,4)
2. Norbert Kościuch 9 (1,4,5)
3. Patrick Hougaard 8 (3,5,-)

4. Tobias Busch 6 (4,2,2)
5. Dakota North 5 (0,1,3)
6. Norbert Magosi 3 (2,0,1)

II. vylučovací skupina (69,22; 69,44; 70,09)
1. Eduard Krčmář 10 (5,5,4)
2. Christian Hefenbrock 8 (4,4,-)
3. Nicolas Vicentin 7 (2,0,5)

4. Karol Zabik 6 (3,3,3)
5. Matic Voldrih 4 (1,2,2)
6. Fritz Wallner 1 (R,1,0)

III. vylučovací skupina (69,91; 69,31; 70,21)
1. Pontus Aspgren 10 (5,5,-)
2. Nicolas Covatti (T,4,5)
3. Hynek Štichauer 7 (4,3,2)

4. Michele Paco Castagna 6 (3,2,3)
5. Andrej Kobrin 5 (Fd,1,4)
6. Martin Málek 3 (2,R1)

IV. vylučovací skupina (70,32; 69,59, 69,22)
1. Timo Lahti 10 (3,5,5)
2. Kevin Wölbert 9 (5,4,-)
3. Aleksander Čonda 8 (4,1,4)

4. Stanislaw Burza 6 (1,3,3)
5. Filip Šitera 4 (2,2,R9
6. Gino Manzares 2 (R,0,2)

I. čtvrtfinálová skupina (70,53; 69,66; 70,35)
1. Jurica Pavlic 9 (5,4,3)
2. Adrian Miedziński 9 (5,4,-)
3. Josef Franc 8 (3,0,5)

4. Hynek Štichauer 6 (0,2,4)
5. Christian Hefenbrock 4 (1,3,1)
6. Tomáš Suchánek 4 (2,1,2)

II. čtvrtfinálová skupina (69,75; 69,25; 69,54)
1. Timo Lahti 10 (2,5,5)
2. Aleš Dryml 9 (5,2,4)
3. Chris Harris 7 (1,4,3)

4. Anders Thomsen 6 (3,3,2)
5. Norbert Kościuch 5 (4,Fd,1)
6. Nicolas Vicentin 1 (Fd,1,0)

III. čtvrtfinálová skupina (69,88, 69,44; 70,21)
1. Fredrik Lindgren 9 (4,5,4)
2. Grzegorz Walasek 9 (5,4,1)
3. Pontus Aspgren 6 (3,3,2)

4. Kevin Wölbert 5 (0,0,5)
5. Václav Milík 5 (2,2,3)
6. Patrick Hougaard 2 (1,1,0)

IV. čtvrtfinálová skupina (69,35; 69,32; 69,50)
1. Chris Holder 10 (5,5,-)
2. Lasse Bjerre 8 (4,3,4)
3. Hans N. Andersen 7 (0,2,5)

4. Eduard Krčmář 7 (1,4,3)
5. Aleksander Čonda 4 (3,1,0)
6. Nicolas Covatti 4 (2,0,2)

I. semifinálová skupina (70,15; 69,56; 69,34)
1. Chris Holder 10 (5,3,5)
2. Jurica Pavlic 9 (4,5,-)
3. Grzegorz Walasek 7 (3,2,4)

4. Hans N. Andersen 7 (0,4,3)
5. Josef Franc 3 (2,1,0)
6. Aleš Dryml 1 (1,0,-)

II. semifinálová skupina (69,75; 69,84; 69,31)
1. Fredrik Lindgren 9 (4,4,5)
2. Adrian Miedziňski 8 (3,5,3)
3. Pontus Aspgren 7 (5,2,2)

4. Lasse Bjerre 7 (0,3,4)
5. Timo Lahti 2 (2,R,0)
6. Chris Harris 2 (1,1,1)

Malé finále (104,35)
1. Hans N. Andersen
2. Josef Franc
3. Timo Lahti
4. Lasse Bjerre
5. Chris Harris (R2)
6. Aleš Dryml (N)

Finále (103,50)
1. Chris Holder
2. Fredrik Lindgren
3. Jurica Pavlic
4. Adrian Miedziński
5. Grzegorz Walasek
6. Pontus Aspgren

NČD: 69,22 sek. – v 2. jízdě Eduard Krčmář a v 12. jízdě Timo Lahti

foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)

Máte k tomu co říct?