Mistr světa vyhrál Zlatou přilbu

Vzhledem k významu závodu je úřadující mistr světa Jason Doyle adekvátním vítězem Zlaté přilby města Pardubic. Na stupních vítězů jej v jubilejním 70. ročníku doplnili Martin Vaculík a obhájce vítězství Václav Milík.

Australan se při svém debutu na slavném závodu rozjížděl ztěžka, tak tak se prokousal přes čtvrtfinále, ale v semifinále dvakrát vyhrál a ve finále byl nedostižný. Po vylétnutí pásky šel okamžitě do čela a za šest kol jej nikdo ve vedení neohrozil.

I. vylučovací skupina:
1. Gleb Čugunov 9 (R,4,5)
2. Nicolas Felipe Covatti 9 (4,5,-)
3. Tobias Busch 8 (5,1,3)

4. Jan Kvěch 7 (3,2,4)
5. Stanislav Mělničuk 4 (1,3,Fd)
6. Zdeněk Holub 4 (2,0,2)

II. vylučovací skupina:
1. Kai Huckenbeck 9 (3,5,4)
2. Rohan Tungate 9 (4,R,5)
3. Michele Paco Castagna 9 (5,4,-)

4. Norbert Magosi 6 (0,3,3)
5. Zdeněk Simota 4 (1,2,2)
6. Michal Škurla 3 (2,1,1)

III. vylučovací skupina:
1. Kevin Wölbert 10 (3,5,5)
2. Jack Holder 8 (5,3,-)
3. Robert Alan Lambert 8 (4,4,3)

4. Ondřej Smetana 6 (2,2,4)
5. Daniel Gappmaier 3 (1,1,2)
6. Alessandro Milanese 0 (R,0,0)

IV. vylučovací skupina:
1. Anders Thomsen 10 (5,5,-)
2. Adrian Gala 9 (R,4,5)
3. Eduard Krčmář 8 (4,2,4)

4. Mark Riss 6 (3,3,3)
5. Matic Ivačič 4 (2,1,2)
6. Patrik Mikel 2 (1,0,1)

I. čtvrtfinálová skupina:
1. Antonio Lindbäck 9 (1,5,4)
2. Matej Žagar 9 (5,4,-)
3. Jason Doyle 8 (2,3,5)

4. Gleb Čugunov 6 (4,0,2)
5. Robert Alan Lambert 6 (3,1,3)
6. Rohan Tungate 2 (R,2,R)

II. čtvrtfinálová skupina:
1. Václav Milík 9 (5,3,4)
2. Nicolas Felipe Covatti 9 (4,0,5)
3. Anders Thomsen 7 (2,5,2)

4. Fredrik Lindgren 7 (3,4,3)
5. Jurica Pavlic 3 (1,2,1)
6. Michele Paco Castagna 1 (0,1,R)

III. čtvrtfinálová skupina:
1. Emil Sajfutdinov 9 (5,4,-)
2. Hans N. Andersen 8 (3,5,-)
3. Chris Holder 8 (4,3,4)

4. Kevin Wölbert 7 (2,2,5)
5. Tobias Busch 4 (1,1,3)
6. Adrian Gala 0 (F/N,-,-)

IV. čtvrtfinálová skupina:
1. Jack Holder 10 (5,2,5)
2. Nicki Pedersen 8 (6,5,2)
3. Martin Vaculík 8 (4,4,R)

4. Kai Huckenbeck 7 (1,3,4)
5. Kenneth Bjerre 4 (0,1,3)
6. Eduard Krčmář 3 (2,0,1)

I. semifinálová skupina:
1. Jason Doyle 10 (5,5,R)
2. Martin Vaculík 9 (0,4,5)
3. Antonio Lindbäck 7 (3,2,4)

4. Nicolas Felipe Covatti 7 (4,1,3)
5. Jack Holder 5 (2,3,1)
6. Hans N. Andersen 3 (1,0,2)

II. semifinálová skupina:
1. Anders Thomsen 9 (0,4,5)
2. Emil Sajfutdinov 9 (4,5,-)
3. Václav Milík 7 (5,2,Fd)

4. Nicki Pedersen 6 (3,3,3)
5. Matej Žagar 5 (1,R,4)
6. Chris Holder 4 (2,1,2)

Malé finále: Andersen, Žagar, J. Holder, Covatti (R4), Ch. Holder (N), Pedersen (N)
Velké finále: Doyle, Vaculík, Milík, Thomsen, Sajfutdinov, Lindbäck (R6)

foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)

Máte k tomu co říct?