Německo-ruská dominance v Opoli

Pokud bychom brali výsledky FIM Světového poháru mládeže ve třídě do 250 ccm jako bernou minci, přesune se role světových plochodrážních velmocí z Dánska a Polska do Ruska a Německa. Tomu totiž nasvědčují výsledky víkendového dvojzávodu v Opole.

Mladí jezdci z těchto dvou zemí totiž obsadili prvních sedm pozic, na stadionu Kolejarze řádili zejména naděje bahnsportu, které okupovali kompletní strupně vítězů. Vyhrál Sandro Wasserman, vítěze obou soutěžních dní v sobotu nikdo neporazil a v neděli pro sebe zajistil prvenství v rozjezdu. Celkové stříbro a jen dva ztracené body má na kontě Lukas Fienhage, o bod méně nastřádal v průběhu víkendu Darrell de Vries.

Nad Odrou závodili i Češi, nejlépe se umístil Adam Fencl na třináctém místě, Patrik Mikel skončil dvacátý a Filip Hájek ještě o tři místa za ním.

Konečné pořadí:
1. Sandro Wasserman (GER) 29 (15,14+3)
2. Lukas Fienhage (GER) 28 (14+1,14+2)
3. Darrell De Vries (GER) 27 (14+3,13)
4. Arslan Fajzulin (RUS) 26 (12,14+0)
5. Niels-Oliver Wessel (GER) 26 (14+2,12)
6. Gleb Čugunov (RUS) 23 (9,14+1)
7. Ethan Spiller (GER) 23 (11,12)
8. Henri Ahlbom (FIN) 23 (11,12)
9. Roman Lachbaum (RUS) 19 (9,10)
10. Igor Kopeć-Sobczyński (POL) 18 (8,10)
11. Jack Andrew Smith (GBR) 17 (8,9)
12. Žiga Kovačič (SLO) 17 (9,8)
13. Adam Fencl (CZE) 15 (9,6)
14. Marcin Kościelski (POL) 14 (10,4)
15. Zach Wajtknecht (GBR) 13 (5,8)
16. Fabien Wachs (GER) 12 (7,5)
17. Jimmy Jones (AUS) 10 (5,5)
18. Marcin Turowski (POL) 10 (7,3)
19. Jaka Kovačič (SLO) 9 (2,7)
20. Patrik Mikel (CZE) 8 (3,5)
21. Kiril Khvan (RUS) 6 (2,4)
22. Niklas Sayrio (FIN) 6 (4,2)
23. Filip Hájek (CZE) 5 (3,2)
24. Lewis Withmore (GBR) 4 (2,2)
25. Steven Goret (FRA) 3 (1,2)
26. Gaétan Stella (FRA) 3 (3,-)

zdroj: Pavel Ondrašík

Označeno štítky: Štítky:
  1. vladimír

    myslím si že třeba kopiec je daleko větší talent než ten co to vyhrál.. uvidíme za rok dva kdo se prosadí v 500 němci jistě ne možná rusové ti to mají vkrvi tzymaji gaz za rodinu vždy „osobně jsem si mysle že patrik mikel bude ejdnou hvězdou ale ajk tak koukám 125 byli asi jeho vrchol škoda ho

Máte k tomu co říct?