Slovenský závod Přeboru České republiky jednotlivců přilákal na žarnovický ovál téměř tři desítky jezdců. V konkurenci sedmadvaceti závodníků se z vítězství radoval Ondřej Smetana, který vyskočil na stupně vítězů vedle druhého Martina Málka a třetího Marka Helmoutha z Holandska. Čtvrté místo obsadil vítěz základní části, Ukrajinec Andrej Kobrin.
Výsledky:
1. SMETANA Ondřej, AK Markéta (4,4,3,4) 15 + 2. v SF2 + 1. ve finále
2. MÁLEK Martin, AK Březolupy (4,4,4,3) 15 + 3. v SF2 + 2. ve finále
3. HELMHOUT Mark, Nizozemsko (3,3,3,4) 13 + 1. v SF2 + 3. ve finále
4. KOBRIN Andrij, Ukrajina (4,4,4,4) 16 + 2. v SF1 + 4. ve finále
5. TOMKA Michal, SC Žarnovica (3,3,4,4) 14 + 1. v SF1 + 5. ve finále
6. ČARADA Adam, SC Žarnovica (2,4,4,3) 13 + 3. v SF1 + T ve finále
7. DUDEK Michal, AK Slaný (4,3,3,2) 12 + 4. v SF 2
8. GAVENDA Martin, AK Březolupy (3,3,4,2) 12 + N v SF1
9. VALKOVČ Jakub, SC Žarnovica (1,2,3,4) 10 + 4. v SF1
10. PETRÁK Jaroslav, AMZ ZP Pardubice (2,2,3,3) 10 + 5. v SF2
11. NOVÁK Josef, AMK ZP Pardubice (3,4,2,0) 9 + 6. v SF2
12. MEJTSKÝ Martin, AMK ZP Pardubice (2,3,2,2) 9 + 5. v SF1
13. FENCL Adam, AK Slaný (1,4,2,1) 8
14. PODHADSKÝ Radek, PK Plzeň (4,1,1,2) 8
15. ROZENBERG Sjoerd, Nizozemsko (4,2,1,1) 8
16. BRZEZINSKI Kamil, Polsko (1,3,2,2) 8
17. MIHÁLIK Ján, SC Žarnovica (0,R,4,3) 7
18. BORCZUCH Eryk, Polsko (0,1,3,3) 7
19. PEROŃ Emil, Polsko (d,2,1,3) 6
20. HÁJEK Filip, AK Markéta (3,R,1,1) 5
21. WLODARCZYK Krystian, Polsko (0,1,2,2) 5
22. KVĚCH Václav, AK Markéta (2,2,0,0) 4
23. PACALAJ David, SC Žarnovica (T,2,1,1) 4
24. VIDA Peter, Maďarsko, lic. SMF (M,2,0,0) 2
25. WEBER Sindy, Německo, lic. ACCR (1,1,0,R) 2
26. MIKEL Partik, AK Březolupy (F,T,R,1) 1
27. BÚRI Patrik, SC Žarnovica (d,R) 0
28. WANNASEK Anton, Rakousko, lic. SMF (DNR)
Zdroj: Ing. Jakub Zliechovec, SC Žarnovica
Foto: Vojtěch Zavřel
Máte k tomu co říct?