Vítězstvím Zdeňka Holuba skončil nedělní přeborový závod v Liberci. Rodák z Ústí nad Labem vyhrál všechny své jízdy, což znamenalo konečný triumf nejen pro něj, ale i zásadní krok k vítězství týmu Markéty v prvoligovém klání.
Na Holubově štítu skončila celá čtrnáctka pronásledovatelů, nejblíže se mu příbližili se třinácti body Tomáš Suchánek a s dvanácti jmenovec Jan Holub.
Ligové klání o bod vyhrála Markéta před Pardubicemi, na třetí místo posunul mšenský výběr Jan Holub, jenž v dodatkové jízdě porazil Michala Dudka ze Slaného.
V tu dobu už Jan Holub táhl prapor Greplu sám, neboť Filip Šitera byl po kolizi s Ondřejem Smetanou se zraněním zad převezen do liberecké nemocnice.
Konečné pořadí:
1. Zdeněk Holub 15 (3,3,3,3,3)
2. Tomáš Suchánek 13 (3,2,3,2,3)
3. Jan Holub 12 (2,3,3,3,1)
4. Filip Šitera 10 (3,1,3,3,F)
5. Michal Dudek 10 (3,0,2,2,3)
6. Jaroslav Petrák 10 (2,3,2,1,2)
7. Ondřej Smetana 9 (2,2,2,3,d)
8. Petr Babička 6 (1,2,1,2,0)
9. Piotr Dziatkowiak 6 (2,1,1,Fd,2)
10. Adam Fencl 5 (0,1,1,0,3)
11. Richard Geyer 5 (1,3,d,0,1)
12. Filip Hájek 4 (1,0,0,1,2)
13. Martin Mejtský 4 (0,0,2,1,1)
14. Josef Novák 3 (1,1,1,F,-)
15. Luboš Velinský 2 (0,2,0,0,0)
Pořadí družstev:
1. AK Markéta 28 (Z. Holub 15, Smetana 9, Hájek 4)
2. ZP Pardubice 27 (Suchánek 13, Petrák 10, Mejtský 4)
3. Grepl Mšeno 22+3 (Šitera 10, J. Holub 12+2)
4. Slaný 22+2 (Dudek 10+2, Fencl 6, Dziatkowiak 6)
MČR do 125 ccm:
1. Filip Šifalda 12 (3,3,3,3)
2. Petr Chlupáč 9 (3,3,1,2)
3. Pavel Kuchař 8 (2,2,2,2)
4. Jan Kvěch 7 (F,2,2,3)
5. Milan Dobiáš 6 (2,0,3,1)
6. Daniel Šilhán 3+los (1,1,0,1)
7. Sindy Weber 3+los (1,1,1,0)
8. František Klier 0 (0,0,0,0)
zdroj: Lenka Felixová, vlastní informace
foto: Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)
Máte k tomu co říct?